Wettbewerbe - ErgebnisseDie Jugendrotkreuz Wettbewerbe 2007 stehen unter dem Motto "NSDS - Niedersachsen sucht die Supergruppe" und werden sich schwerpunktmäßig mit den Themen gesunde Ernährung und Internationales Rotes Kreuz beschäftigen.
| Platz | Gruppe | Stufe 0 | Kreisverband | Bezirk | ||||||||||||||||||||
| The Monkeys | OV Lachtetal | KV Celle | Lüneburg
| Ottifähns | OV Werlte | KV Aschendorf-Hümmling | Weser-Ems
| Stadthagen | Gross Berkel OV Stadthagen | OV Gross Berkel KV Schaumburg | KV Hameln Hannover
| Königslutter | OV Königslutter | KV Helstedt | Braunschweig
| Toggos | OV Bokel | KV Wesermünde | Stade
| |
| Platz | Gruppe | Stufe I | Kreisverband | Bezirk | ||||||||||||||||||||
| Die Ottifanten | OV Isernhagen | KV Burgdorf | Hannover
| Lohne | OV Lohne | KV Grafschft Bentheim | Weser-Ems
| Osterode | OV Osterode | KV Osterode | Braunschweig
| Die Drachen | OV Winsen | KV Harburg-Land | Lüneburg
| Rescue Kids | OV Buxtehude | KV Stade | Stade
| |
Der Bundeswettbewerb der Stufe I wurde vom 19. - 21.10.2007 in Bad Münstereifel, LV Nordrhein, durchgeführt. Die Ottifanten aus Isernhagen haben den 8.Platz gemacht! Wir gratulieren ganz herzlich!
| Platz | Gruppe | Stufe II | Kreisverband | Bezirk | |||||||||||||||
| Die Putzteufel | OV Achim | KV Verden | Stade
| Die Helfenden Hände | OV Neustadt | KV Neustadt | Hannover
| Dahlenburg | OV Dahlenburg | KV Lüneburg | Lüneburg
| Heartbreakers | OV Northeim | KV Northeim | Braunschweig
| |
| Platz | Gruppe | Stufe III | Kreisverband | Bezirk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KaRuNeWiFrAlSa | OV Lunestedt | KV Wesermünde | Stade
| Happy Hippos | OV Winsen | KV Harburg-Land | Lüneburg
| No Names | OV Syke | KV Diepholz | Hannover
| Ottifähns | OV Werlte | KV Aschendorf-Hümmling | Weser-Ems
| Tequila Ferkel | OV Ottersberg | KV Verden | Stade
| Harzburger Helden | OV Bad Harzburg | KV Goslar | Braunschweig
| Bereitschaft Uelsen | OV Uelsen | KV Graf.-Bentheim | Gäste
| |
Deutsches Jugendrotkreuz
| Erwinstrasse 7
| Tel.: 0511 / 28 000 - 402 Fax.: - 407
|
last modified: 08.01.09 cm