Wettbewerbe - Ergebnisse 2006Für die JRK Landeswettbewerbe 2006 hatten sich folgende Bezirkssiegergruppen qualifiziert und haben das nachfolgende Ergebnis erreicht:
| Platz | Gruppe | Stufe 0 | Kreisverband | Bezirk |
| 1 | Die kleinen Bären | OV Neustadt | KV Neustadt | Hannover |
| 2 | Ottifähns | OV Werlte | KV Aschendorf-Hümmling | Weser/Ems |
| 3 | Berny´s | OV Ihlienworth | KV Land Hadeln | Stade |
| 3 | The Monkeys | OV Lachtetal | KV Celle | Lüneburg |
| 5 | Herzberg und Lonau | OV Herzberg/Lonau | KV Osterode | Braunschweig |
| Platz | Gruppe | Stufe I | Kreisverband | Bezirk |
| 1 | PePP-Sie | OV Haselünne | KV Meppen | Weser/Ems |
| 2 | Die Drachen | Winsen/Luhe | KV Harburg-Land | Lüneburg |
| 3 | Die Ottifanten | OV Isernhagen | KV Burgdorf | Hannover |
| 4 | Germanys next Top Sanis | OV Gifhorn | KV Gifhorn | Braunschweig |
| 5 | Rettungskatzen | OV Achim | KV Verden | Stade |
| Platz | Gruppe | Stufe II | Kreisverband | Bezirk |
| 1 | Amelgatzen | OV Amelgatzen | KV Hameln-Pyrmont | Hannover |
| 2 | Dika-Oten | OV Lachtetal | KV Celle | Lüneburg |
| 3 | Lutteraner Elche | OV Lutter | KV Goslar | Braunschweig |
| 4 | NasenbEHren | OV Neuenhaus | KV Grafschaft Bentheim | Weser/Ems |
| 5 | Topolinos | OV Bokel | KV Wesermünde | Stade |
Die Gruppe aus Amelgatzen, KV Hameln-Pyrmont, hat auf dem Bundeswettbewerb in Delmenhorst, LV Oldenburg, einen hervorragenden 7. Platz belegt!
| Platz | Gruppe | Stufe III | Kreisverband | Bezirk |
| 1 | Happy Hippos | OV Winsen/Luhe | KV Harburg-Land | Lüneburg |
| 2 | Gnomies und Mina | OV Bokel | KV Wesermünde | Stade |
| 3 | noNames | OV Syke | KV Diepholz | Hannover |
| 4 | Kragujevac | Gastgruppe | aus Serbien | |
| 5 | Bad Lauterberg | OV Bad Lauterberg | KV Osterode | Braunschweig |
Die Happy Hippos aus Winsen, KV Harburg-Land, haben beim Bundeswettbewerb in Frankfurt/Main, LV Hessen, den überragenden 1. Platz belegt !!
Deutsches Jugendrotkreuz
| Erwinstrasse 7
| Tel.: 0511 / 28 000 - 402 Fax.: - 407
|
last modified: 08.01.09 cm